SATSE informa de la publicación de la resolución de retribuciones del SAS actualizada para el año 2022
El Servicio Andaluz de Salud (SAS) ha hecho pública la resolución de retribuciones del personal de Centros e Instituciones Sanitarias actualizada para el ejercicio 2022, que incluye el incremento del 2 por ciento respecto al año 2021 establecido por la Administración General del Estado.
El Sindicato de Enfermería, SATSE, en Andalucía informa de la publicación en la página web del Servicio Andaluz de Salud (SAS) de la actualización de la resolución de retribuciones del personal de Centros e Instituciones Sanitarias del ejercicio 2022. La resolución incluye el incremento del 2 por ciento que establecen la Administración General del Estado respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2021.
La resolución actualizada puedes consultarla en el archivo adjunto al final del texto y en el siguiente enlace: Retribuciones SAS 2022
Así, tras el análisis realizada por SATSE, las retribuciones para este año 2022 quedan como sigue en sus conceptos básicos:
COMPARATIVA RETRIBUCIONES SAS 2021 / 2022
ENFERMERA ESPECIALISTA
2021 | 2022 | |
SUELDO BASE | 1050,06 | 1071,06 |
SUELDO PAGA EXTRA | 765,83 | 781,15 |
C. DESTINO | 558,28 | 569,45 |
C. ESPECIFICO | 529,99 | 540,59 |
TRIENIOS | 38,12 | 38,88 |
TRIENIOS PAGA EXTRA | 27,79 | 28,35 |
CRP | 2953,45 | 3012,52 |
CRP UGC | 3612,44 | 3684,69 |
ENFERMERAS Y FISIOTERAPEUTAS
2021 | 2022 | |
SUELDO BASE | 1050,06 | 1071,06 |
SUELDO PAGA EXTRA | 765,83 | 781,15 |
C. DESTINO | 518,33 | 528,70 |
C. ESPECIFICO | 441,58 | 450,51 |
TRIENIOS | 38,12 | 38,88 |
TRIENIOS PAGA EXTRA | 27,79 | 28,35 |
CRP | 2424,44 | 2574,93 |
CRP UGC | 3612,44 | 3684,69 |
NOCHES
2021 | 2022 (ACUERDO 2020) | 2022 | |
71-140H | 2,50 | 2,51 | 2,58 |
70 + 140H | 4,10 | 4,17 | 4,29 |
FESTIVOS
2021 | 2022 (ACUERDO 2020) | 2022 | |
FESTIVO | 8,15 | 8,29 | 8,53 |
FESTIVO ESPECIAL | 16,30 | 16,58 | 17,06 |
TURNICIDAD
2021 | 2022 | |
M-T | 59,78 | 60,98 |
M-T-N | 98,08 | 109,43 |
CARRERA PROFESIONAL
2021 | 2022 | |
N. II | 177,79 | 181,35 |
N. III | 355,58 | 362,69 |
N. IV | 533,38 | 544,05 |
N. V | 711,12 | 725,34 |
ATENCION CONTINUADA A (MODULO 6 H/ MES)
2021 | 2022 | |
SUELDO BASE | 27,84 | 28,40 |
DISPERSION GEOGRAFICA
2021 | 2022 | |
G. 1 | 106,27 | 108,40 |
G. 2 | 144,75 | 147,65 |
G. 3 | 211,58 | 215,81 |
G. 4 | 289,50 | 295,31 |
TAE / FACTOR C / FACTOR H
2021 | 2022 | |
TAE | 0,01742 | 0,01777 |
FACTOR C | 0,108901 | 0,111080 |
FACTOR H | 20% TAE | 20%T AE |
ATENCION CONTINUADA
2021 | 2022 (ACUERDO 2020) | 2022 (SUBIDA 2% + 0,9%) | |
FISICA / LOCALIZADA | FISICA / LOCALIZADA | FISICA / LOCALIZADA | |
L-V | 14,71 / 7,36 | 15,89 / 7,95 | 16,35 / 8,18 |
S-D- FESTIVOS | 16,12 / 8,06 | 17,29 / 8,65 | 17,79 / 8,90 |
FESTIVO ESPECIAL | 29,42 / 14,71 | 31,78 /15,09 | 32,70 /16,35 |
A destacar
-
Resolución retribuciones SAS 18 de febrero de 2022
23 febrero 2022 - 1,18 MB Descargar
Añade tus comentarios
Debes estar identificado para subir comentarios
Comentarios (0)
No hay ningún comentario