Incremento de 2,5%
SATSE informa de la publicación de la resolución de retribuciones del SAS actualizada para el año 2023
El Sindicato de Enfermería, SATSE, en Andalucía informa de la publicación en la página web del Servicio Andaluz de Salud (SAS) de la actualización de la resolución de retribuciones del personal de Centros e Instituciones Sanitarias del ejercicio 2023. La resolución incluye el incremento del 2,5 por ciento que establece como máximo la Ley de Presupuestos Generales del Estado respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2022.
La resolución actualizada puedes consultarla en el archivo adjunto al final del texto y en los siguientes enlaces:
- Resolución: 0003/2023. Resolución de Retribuciones del personal de Centros Sanitarios. Ejercicio 2023. (1.51 MB)
- Resolución: 0011/2023.Corrección errores Resolución 0003/2023 de Retribuciones del personal de Centros Sanitarios. Ejercicio 2023. (257.38 KB)
Así, tras el análisis realizada por SATSE, las retribuciones para este año 2023 quedan como sigue en sus conceptos básicos:
ENFERMERAS Y FISIOTERAPEUTAS HOSPITALIZACION | ||
CONCEPTO | 2022 | 2023 |
SUELDO BASE | 1086,81 | 1113,98 |
SUELDO PAGA EXTRA | 792,64 | 812,45 |
C. DESTINO | 536,48 | 549,89 |
C. ESPECIFICO | 607,03 | 622,21 |
TRIENIOS | 39,45 | 40,44 |
TRIENIOS PAGA EXTRA | 28,77 | 29,48 |
CRP | 2612,80 | 2678,12 |
CRP UGC | 3738,88 | 3832,35 |
ENFERMERA ESPECIALISTA HOSPITALICIÓN | ||
CONCEPTO | 2022 | 2023 |
SUELDO BASE | 1086,811 | 1113,98 |
SUELDO PAGA EXTRA | 792,64 | 812,45 |
C. DESTINO | 577,82 | 592,27 |
C. ESPECIFICO | 698,54 | 716 |
TRIENIOS | 39,45 | 40,44 |
TRIENIOS PAGA EXTRA | 28,77 | 29,48 |
CRP | 3056,82 | 3133,24 |
CRP UGC | 3738,88 | 3832,35 |
ENFERMERA Y FISIOTERAPEUTA DISTRITOS | ||
CONCEPTO | 2022 | 2023 |
SUELDO BASE | 1086,81 | 1113,98 |
SUELDO PAGA EXTRA | 792,64 | 812,45 |
C. DESTINO | 536,48 | 549,89 |
C. ESPECIFICO | 457,03 | 468,45 |
TRIENIOS | 39,45 | 40,44 |
TRIENIOS PAGA EXTRA | 28,77 | 29,48 |
CRP | 2612,80 | 2678,12 |
ENFERMERA ESPECIALISTA DISTRITOS | ||
CONCEPTO | 2022 | 2023 |
SUELDO BASE | 1086,811 | 1113,98 |
SUELDO PAGA EXTRA | 792,64 | 812,45 |
C. DESTINO | 577,82 | 592,27 |
C. ESPECIFICO | 548,54 | 562,25 |
TRIENIOS | 39,45 | 40,44 |
TRIENIOS PAGA EXTRA | 28,77 | 29,48 |
CRP | 3056,82 | 3133,24 |
ATENCIÓN CONTINUADA: NOCHES DE L-V POR HORA
CONCEPTO | 2022 | 2023 |
71/-140H | 2,62 | 2,69 |
70/+140H | 4,35 | 4,46 |
ATENCIÓN CONTINUADA: NOCHES FESTIVOS POR HORA
CONCEPTO | 2022 | 2023 |
DOMINGOS Y FESTIVOS | 8,66 | 8,88 |
FESTIVO ESPECIAL | 17,32 | 17,76 |
TURNICIDAD
CONCEPTO | 2022 | 2023 |
M-T | 61,88 | 63,43 |
M-T-N | 111,04 | 113,82 |
CARRERA PROFESIONAL
Nivel | 2022 | 2023 |
N.I | 71,12 | 72,90 |
N. II | 184,02 | 188,62 |
N. III | 368,02 | 377,22 |
N. IV | 552,05 | 565,85 |
N. V | 736,01 | 754,41 |
ATENCION CONTINUADA A: EABP Y SALUD MENTAL (MODULO 6 H/ MES)
2022 | 2023 | |
SUELDO BASE | 28,82 | 29,54 |
DISPERSION GEOGRAFICA EN EBAP Y DISPOSITIVOS DE APOYO
2022 | 2023 | |
G. 1 | 109,99 | 112,74 |
G. 2 | 149,82 | 153,57 |
G. 3 | 218,98 | 224,45 |
G. 4 | 299,65 | 307,14 |
DISPERSIÓN GEOGRAFICA UNIDADES DE SALUD MENTAL Y COMUNITARIA
2022 | 2023 | |
M.1 | 123,88 | 126,98 |
M.2 | 161,45 | 165,49 |
M.3 | 226,70 | 232,37 |
M.4 | 302,79 | 310,36 |
FACTOR TAE / FACTOR C / FACTOR H ENF. EBAP Y DISP. APOYO
2022 | 2023 | |
TAE | 0,03065 | 0,03142 |
FACTOR C | 0,112710 | 0,115530 |
FACTOR H 1DÍA 2Ó + DÍAS |
20% TAE 40% |
20% TAE 40% |
FACTOR TAE/FACTOR C/FACTOR H MATRONAS Y FISIOTARAPEUTAS
2022 | 2023 | |
TAE | 0,00200 | 0,00205 |
FACTOR C | 0,00243 | 0,00249 |
FACTORH 1DÍA 2Ó + DÍAS |
20% TAE 40% |
20% TAE 40% |
COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD POR FACTOR FIJO
2022 | 2023 | |||
DESOLAZAMIENTO DE ASISTENCIA ESPECIALIZADA A DISTINTA LOCALIDAD | 29,20 | 29,93 | ||
ACOMPAÑAMIENTOPACIENTES EN AMBULANCIA | 29,79 POR H. EXCESO JORNADA ORDINARIA | 30,53 POR H. EXCESO JORNADA ORDINARIA | ||
SALIDAS EQUIPOS CTTC | 23,44 | 24,03 | ||
TRANSPORTE INTERURBANO MEDICALIZADO | 24,46 EUR/100KM | 127,67 EN MEDIO AEREO | 25,07 EUR/100KM | 130,86 EN MEDIO AEREO |
ATENCION ESPECIALIZADA FISIOTERAPEUTA EN LA MISMA LOCALIDAD | 149,82 EUROS/ MES | 153,57EUROS/ MES | ||
ENFERMERO/A RESIDENTE (EIR)
2022 | 2023 | |||
SUELDO | C.G. FORMACION | SUELDO | C.G. FORMACION | |
EIR 1 AÑO | 1061,07 | 0 | 1087,60 | 0 |
EIR 2 AÑO | 1061,07 | 84,87 | 1087,60 | 86,99 |
JORNADA COMPLEMENTARIA EIR | ||||||
2022 (POR H.) | 2023 (POR H.) | |||||
L-V | D Y FESTIVOS | F. ESPECIALES | L-V | D Y FESTIVOS |
F. ESPECIALES | |
EIR 1 AÑO | 10,84 | 12,17 | 21,68 | 11,11 | 12,47 | 22,22 |
EIR 2 AÑO | 11,89 | 13,31 | 23,78 | 12,19 | 13,64 | 24,38 |
ATENCION CONTINUADA JORNADA COMPLEMENTARIA
2021 | 2022 ACUERDO 2020 |
2022 ( 2% + 0,9%) | 2022 CON 1,5% | 2023 | ||||||
VALOR H. | VALOR H. | VALOR H. | VALOR H. | VALOR H. | ||||||
FISICA | LOCALIZADA | FISICA | LOCALIZA DA | FISICA | LOCALIZA DA | FISICA | LOCALIZA DA | FISICA | LOCALIZADA | |
L-V | 14,71 | 7,36 | 15,89 | 7,95 | 16,35 | 8,18 | 16,59 | 8,30 | 17 | 8,50 |
S-D y F | 16,12 | 8,06 | 17,29 | 8,65 | 17,79 | 8,90 | 18,05 | 9,03 | 18,50 | 9,25 |
F. ESPECIAL |
29,42 | 14,71 | 31,78 | 15,09 | 32,70 | 16,35 | 33,18 | 16,59 | 34 | 17 |
ATENCION CONTINUADA J. COMPLEMENTARIA ZONAS ESPECIALES Y DIFICIL COBERTURA
2021 | 2022 ACUERDO 2020 |
2022 ( 2% +0,9%) | 2022 CON 1,5% | 2023 | ||||||
VALOR H. | VALOR H. | VALOR H. | VALOR H. | VALOR H. | ||||||
FISICA | LOCALIZADA | FISICA | LOCALIZADA | FISICA | LOCALIZADA | FISICA | LOCALIZADA | FISICA | LOCALIZADA | |
L-V | 17,65 | 8,83 | 19,07 | 9,53 | 19,62 | 9,81 | 19,91 | 9,96 | 20,40 | 10,20 |
S-D-F | 19,34 | 9,67 | 20,75 | 10,37 | 21,35 | 10,67 | 21,66 | 10,83 | 22,20 | 11,10 |
F. ESPECIAL |
35,30 | 17,65 | 38,14 | 19,07 | 39,24 | 19,62 | 39,82 | 19,91 | 40,80 | 20,40 |
ACCESIBILIDAD 2022
2022 SIN 1,5% | 2022 CON 1,5% | |
HOSPITALARIA (JORNADA COMPLETA DE 7H) |
211,65 | 214,82 |
ATENCION PRIMARIA (MODULO DE 4H MAXIMO 1310H / MES) |
112,43 |
114,11 |
ACCESIBILIDAD 2023
COMPLEMENTO POR LA PARTICIPACIÓN EN LA MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD DE LOS CIUDADANOS A LOS SERVICIOS QUIRÚRGICOS, DIAGNÓSTICOS Y TERAPÉUTICOS DE LOS CENTROS HOSPITALARIOS (Res. de 53 de 12 julio de 2022 DGP) |
|
PERSONAL DE ENFERMERÍA DE HOSPITAL (jornada completa de 7, 10 o 12 horas) | |
Euros/hora | |
GRUPO A2 | 31,44 |
COMPLEMENTO POR LA PARTICIPACIÓN EN LA MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD DE LOS CIUDADANOS A LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN PRIMARIA (Res. de 52 de 12 julio de 2022 DGP) |
|
PERSONAL DE ENFERMERÍA DE ATENCIÓN PRIMARIA (4, 5 o 7 horas al margen de la jornada laboral ordinaria) |
|
Euros/hora | |
GRUPO A2 | 29,23 Máximo de 1.310 € mensuales |