Mesa Sectorial
SATSE informa sobre las previsiones del plan de vacaciones 2020 del Servicio Andaluz de Salud
El Sindicato de Enfermería, SATSE, en Andalucía informa sobre las previsiones presentadas en la Mesa Sectorial de Sanidad sobre el plan de vacaciones del Servicio Andaluz de Salud (SAS) para este año 2020 ya que la intención de la Administración es ir recuperando la actividad normal con el desescalado progresivo.
Por eso, de cara a ir preparando el plan de sustituciones de las vacaciones, en base a la situación actual del COVID19, la planificación de la actividad y la disponibilidad de profesionales, el SAS ha dictado las siguientes directrices:
- Vacaciones: se retoma las solicitudes de vacaciones con carácter general y específicamente el personal EIR.
- El plazo de solicitudes previstas hasta finales de abril se amplía hasta el viernes 8 de mayo.
- Los planes de vacaciones tienen que ser enviados a Servicios Centrales del SAS desde los centros como tope el 15 de mayo, siendo revisados y autorizados el 20 de mayo.
- El plazo de disfrute preferentemente será entre 1/6 y 31/10.Siendo voluntario en junio y octubre (Recuerda de elegir octubre cuentas con 3 dias adicionales). Entre julio y septiembre se respetará las programaciones vacacionales previstas dentro de las unidades y de la programación asistencial prevista.
- Se iniciará el calendario de ofertas el 25 de mayo siendo el siguiente:
Orden de Oferta | EVENTUALES JUNIO | % | PERIODO | COBERTURA |
1 | ENFERMERAS/OS, MATRONAS Y FISIOTERAPEUTAS | 100 | 1/6/2020-30/6/2020 | 25-may |
2 | AUX.de ENF., TEC.FARMACIA y TEC. ESP | 100 | 26-may | |
3 | MF EBAP Y SCCU | 100 | 27-may | |
4 | ADTVO/A, AUX.ADTVO/A, CELADOR/A, PINCHE Y RESTO CATEG | 100 | 28-may | |
5 | FEA | 100 | 29-may | |
Orden de Oferta | EVENTUALES de 2,5 a 4 MESES | % | PERIODO | COBERTURA |
1 | ENFERMERAS/OS, MATRONAS Y FISIOTERAPEUTAS | 100 | 1/7/2020-31/10/2020 | 3 a 5 junio |
2 | AUX.de ENF., TEC.FARMACIA y TEC. ESP | 100 | 8 a 10 junio | |
3 | MF EBAP Y SCCU | 100 | 3 a 5 junio | |
4 | ADTVO/A, AUX.ADTVO/A, CELADOR/A PINCHE Y RESTO CATEG | 100 | 11 a 12 junio | |
5 | FEA | 100 | 3 a 5-6 junio | |
Orden de Oferta | EVENTUALES de 1,5 a 2 MESES | % | PERIODO | COBERTURA |
1 | ENFERMERAS/OS, MATRONAS Y FISIOTERAPEUTAS | 100 | 1/7/2020-31/8/2020 | 15 a 17 junio |
2 | AUX.de ENF., TEC.FARMACIA y TEC. ESP | 100 | 18 a 22 junio | |
3 | MF EBAP Y SCCU | 100 | 15 a 17 junio | |
4 | ADTVO/A, AUX.ADTVO/A, CELADOR/A , PINCHE Y RESTO CATEG | 100 | 23 a 25 junio | |
5 | FEA | 100 | 15 a 17 junio | |
Orden de Oferta | RESTO DE OFERTASY REDUCCIONES JORNADAS | % | PERIODO | COBERTURA |
1 | ENFERMERAS/OS, MATRONAS Y FISIOTERAPEUTAS | 100 | RESTO OFERTAS INC RJ | 23 a 25 junio |
2 | AUX.de ENF., TEC.FARMACIA y TEC. ESP | 100 | 25 a 26 junio | |
3 | MF EBAP Y SCCU | 100 | 24 a 26 junio | |
4 | ADTVO/A, AUX.ADTVO/A, CELADOR/A , PINCHE Y RESTO CATEG |
100 |
29 a 30 junio | |
5 | FEA | 100 | 24 a 26 junio |
En caso de dudas o de necesitar más información, acude a tu delegado/a sindical o sede provincial del Sindicato de Enfermería, SATSE.